GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Grado Asig. Munic. Ley 18717 Ley 18566 L.18675 Art.10 Ley 19529 Total al 21.50% Total al 20% L.18675 Art.11 Total al 21.50% Total al 20% Previsi¢n 12.55% Salud 7% Impuesto Liquido 21.50% Liquido 20%
1 445.975 95.885 89.195 58.200 8.920 1.656.415 13.787 67.069 148.048 0 2.427.179 2.420.489 89.127 2.516.306 2.509.616
2 420.928 90.500 84.186 54.931 8.419 1.584.708 13.787 69.190 152.141 0 2.331.254 2.324.940 91.639 2.422.893 2.416.579
3 425.532 91.489 85.106 55.532 8.511 1.306.752 13.787 69.468 152.702 18.911 2.078.641 2.072.258 91.956 2.170.597 2.164.214
4 403.400 86.731 80.680 52.644 8.068 1.267.834 13.787 71.302 156.255 18.911 2.018.220 2.012.169 94.139 2.112.359 2.106.308
5 381.273 81.974 76.255 49.756 7.625 1.089.675 13.787 73.165 159.822 18.911 1.818.607 1.812.888 96.296 1.914.903 1.909.184
6 333.800 71.767 66.760 43.561 6.676 920.857 13.787 68.077 178.643 21.747 1.608.678 1.603.671 100.185 1.708.863 1.703.856
7 309.348 66.510 61.870 40.370 6.187 690.576 13.787 50.771 123.187 21.747 1.275.926 1.271.286 69.413 1.345.339 1.340.699
8 265.289 57.037 53.058 34.620 5.306 530.218 13.787 38.738 93.961 21.747 1.020.777 1.016.798 52.975 1.073.752 1.069.773
9 240.339 51.673 48.068 31.364 4.807 407.409 13.787 29.530 71.636 21.747 836.121 832.516 40.368 876.489 872.884
10 224.437 48.254 44.887 29.289 4.489 307.955 13.787 22.084 53.536 21.747 691.800 688.433 30.193 721.993 718.626
11 207.765 44.669 41.553 27.113 4.155 232.695 13.787 16.439 39.903 21.747 577.005 573.889 22.468 599.473 596.357
12 192.428 41.372 38.486 25.112 3.849 171.759 51.305 13.131 33.748 35.929 539.672 536.786 19.546 559.218 556.332
13 178.177 38.308 35.635 23.252 3.564 127.814 49.787 9.475 24.916 35.929 464.406 461.733 13.191 477.597 474.924
14 165.001 35.475 33.000 21.533 3.300 96.547 49.390 7.007 18.785 35.929 408.134 405.659 9.806 417.940 415.465
15 152.884 32.870 30.577 19.951 3.058 77.549 42.532 5.481 14.568 35.929 361.813 359.520 7.659 369.472 367.179
16 140.936 30.301 28.187 18.392 2.819 76.163 44.811 5.324 14.191 35.929 347.655 345.541 7.447 355.102 352.988
17 130.732 28.107 26.146 17.061 2.615 58.888 41.688 3.817 10.226 35.929 309.387 307.426 5.345 314.732 312.771
18 121.033 26.022 24.207 15.795 2.421 57.027 41.688 3.451 9.350 35.929 294.500 292.685 4.824 299.324 297.509
19 112.762 24.244 22.552 14.715 2.255 62.372 43.452 3.507 9.479 35.929 291.745 290.053 4.922 296.667 294.975
20 105.332 22.646 21.066 13.746 2.107 49.131 41.747 2.284 6.400 35.929 263.469 261.889 0 263.469 261.889
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver
print